Skip to content
Home » 동양 트랙터 가격표 | 동양트랙터의가격 및 제원을 알아봅시다! 216 개의 베스트 답변

동양 트랙터 가격표 | 동양트랙터의가격 및 제원을 알아봅시다! 216 개의 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “동양 트랙터 가격표 – 동양트랙터의가격 및 제원을 알아봅시다!“? 다음 카테고리의 웹사이트 hu.taphoamini.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: hu.taphoamini.com/photos. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 강화도중딩농부 이(가) 작성한 기사에는 조회수 3,367회 및 좋아요 42개 개의 좋아요가 있습니다.

동양 트랙터 가격표 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 동양트랙터의가격 및 제원을 알아봅시다! – 동양 트랙터 가격표 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

#트랙터 #TYM #동양트랙터 #농기계 #가격 #도이츠엔진

동양 트랙터 가격표 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

트랙터, 트렉터, 동양 트렉터, 동양 트랙터 목공 · 농기계 · 중장비

신품 트랙터, 트렉터, 동양 트렉터, 동양 트랙터. 제품번호607111; 기본사양수냉 4기통 디젤, 출력50[36.8]PS, 회전수 : 2,500RPM; 모델명T503; 판매금액가격협의 …

+ 여기에 자세히 보기

Source: mc.daara.co.kr

Date Published: 9/21/2021

View: 4477

동양 트랙터 목록, 융자 2021년 – infos

동양 트랙터 목록, 융자 2021년 … 동양물산기업(주) … 융자 2021년 트랙터 목록 2021년; 농기계 가격 2021 농협농기계 Ls 트랙터 가격표 대동 …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: infos.tistory.com

Date Published: 6/25/2021

View: 8723

동양트랙터 TS125 : 정말 크다 130마력 트랙터 실구매기 가격 …

동양 트랙터 TS125 130마력 트랙터 첫인상 정말 크다. 뒷바퀴가 성인 키만하다. 물론 내껀 아니고 형이 이번에 T1003을 떠나보내고 새로 장만한 …

+ 여기에 표시

Source: hyeongc.com

Date Published: 6/10/2022

View: 9658

동양 트랙터 중고 – 검색결과 – 쇼핑하우

쇼핑하우. 쇼핑 사이드 메뉴 펼치기. 검색어 입력폼. 검색. 쇼핑하우 메뉴. loading.. 검색결과. 검색필터. 필터 전체보기. 숏컷필터. 무료배송; 할인쿠폰 …

+ 여기에 표시

Source: m.shoppinghow.kakao.com

Date Published: 8/20/2021

View: 8259

[트랙터 특집] ③ 동양물산기업(주) – 농축산기계신문

TE시리즈 트랙터는 성능은 유지하면서 가격을 낮춘다는 개발목적에 맞게 동종사 대비 가장 낮은 최저가격을 자랑한다. TE48 모델이 1850만원, TE58 모델이 …

+ 여기를 클릭

Source: www.alnews.co.kr

Date Published: 11/18/2022

View: 5351

트랙터 가격표 첨부합니다 (대동, 동양 등) – 궁금해요

하지만 어디를 봐도 가격표가 없기에. 이번에 트랙터 가격표를 한번 첨부해 보았습니다. 특히 대동이나 동양을 찾으시는분들이 많으신데.

+ 여기를 클릭

Source: lover-all.tistory.com

Date Published: 12/9/2021

View: 7963

동양트랙터 검색결과 – G마켓

G마켓 내 동양트랙터 검색결과입니다. … 동양 46HP 트렉터 칼날 20개1세트 로타리칼 … 위탁판매, 책임판매, 가격비교, 무료상담 전차종/살수차/추레라/트랙터.

+ 여기에 자세히 보기

Source: browse.gmarket.co.kr

Date Published: 6/7/2022

View: 7592

주제와 관련된 이미지 동양 트랙터 가격표

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 동양트랙터의가격 및 제원을 알아봅시다!. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

동양트랙터의가격 및 제원을 알아봅시다!
동양트랙터의가격 및 제원을 알아봅시다!

주제에 대한 기사 평가 동양 트랙터 가격표

  • Author: 강화도중딩농부
  • Views: 조회수 3,367회
  • Likes: 좋아요 42개
  • Date Published: 2022. 6. 13.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=69T-ugH3ojI

동양트랙터 TS125 : 정말 크다 130마력 트랙터 실구매기 가격 내부 모습

동양 트랙터 TS125 130마력 트랙터

첫인상 정말 크다.

뒷바퀴가 성인 키만하다.

물론 내껀 아니고 형이 이번에 T1003을 떠나보내고 새로 장만한 트랙터다.

T1003이 작업시간이 5,000시간(9년) 이라고 하니, 자동차로 치면 50만km를 탄것과 같다고 한다!!

엄청난 작업량이라고 할 수 있다.

형의 향후 10년 농사를 책임질 TS125 잘 부탁한다.

논 전용 로터리도 구매했는데 이것만 가격이 천만원이 넘는다.

TS125 가격은 1억300만원 이라고…ㄷㄷㄷ

2019/05/08 – [귀농 Story] – 농부가 알려주는 트랙터 로터리 치는 방법 운전 조작 방법 tx65 사과밭 로터리

TS125 설명 스펙

동양물산기업(주) 독일 도이츠 엔진 대형트랙터 ‘TS125’ 작은 회전반경 효율적 작업 가능 동양물산기업의 국산 대형트랙터 ‘TS125’는 도이츠 전자제어 129마력 엔진을 장착했다. 129마력 엔진으로 최대 4300㎏까지 들어올릴 수 있다. ‘TS125’는 고효율, 친환경의 커먼레일 Tier4 엔진인 독일 도이츠 전자제어 엔진이 탑재됐다. 이에 연속작업이 가능해 유지 관리비용을 절감할 수 있으며 높은 저속 토크와 강력한 힘으로 다양한 작업에 활용할 수 있다. 세계적인 품질의 Bosch 전자 유압제어 시스템도 장착해 다양한 작업기를 안정적으로 부착 운용을 할 수 있다. 또 TS125는 대형 트랙터임에도 불구하고 동급 트랙터 중 가장 작은 회전반경을 제공해 협소한 공간에서도 작업효율을 극대화 할 수 있도록 했다. 대형 트랙터에 걸맞은 편의장치도 대거 갖추고 있다. 원터치 파워셔틀(반자동 전·후진 전환)이 장착돼 클러치를 밟지 않고도 전·후진 제어와 배속턴이 가능하다. 작업기를 손쉽게 작동시킬 수 있는 로더 조이스틱도 갖췄다. 작업자 중심의 인체공학적 캐빈과 편의장치들은 마치 편안한 쇼파에 앉아서 작업을 진행하는 것과 같은 안락함을 제공한다.

뒤에 달린 로터리 길이만 265cm 이다.

농로길을 달리다 보면 걸리는 부분이 많다.

이것이 단점..

후방카메라가 장착되어 있다!!

반자동 레버

저것이 너무 편함.

다른 수동 트랙터는 작업하다보면 무릎 도가니가 나가려고 함…

에어컨도 거의 자동차 급…

수많은 TS125의 레버와 버튼들

TS125 멋진 녀석 잘 부탁한다~

자세한 실사용기는 다음 포스팅에서 올리겠습니다!

한창 농번기라 너무 바쁘네요~

이제 모내기하러 Go GO~

❖BGM Artlist site / 아래 링크를 통해서 가입하시면 2개월 연장 혜택이 있습니다.

https://bit.ly/2PybNcC

❖Video footage Artgrid site / 아래 링크를 통해서 가입하시면 2개월 연장 혜택이 있습니다.

https://bit.ly/3u5TRoU

2018/05/13 – [여행 Story] – 경주 서면 맛집: 돼지고기 가격에 소고기 묵자!!! 시골숯불한우촌

2018/01/24 – [여행 Story] – 영천 햄버거 맛집 맘스터치 with 싸이버거

2018/02/05 – [여행 Story] – 대구 동성로 맛집 김순례 닭강정 in 현대백화점 반월당 닭강정

2017/12/30 – [여행 Story] – 장모님이 추천하는 부산 갈비가 맛있는 집 함흥냉면전문점 덕천점

2018/02/07 – [재테크 Story] – KB국민 노리체크카드 혜택 이것만 알면 끝!

2018/01/15 – [재테크 Story] – 2018년 신혼부부 생애최초 주택 마련 대출 어떻게 바뀌나

2018/05/01 – [재테크 Story] – 근로장려금 자녀장려금 신청 시작! 지급조건 신청방법을 알아보자!

2018/05/01 – [재테크 Story] – 근로장려금 자녀장려금 신청 시작! 지급조건 신청방법을 알아보자!

2018/01/21 – [다정이네 Story] – 추억을 간직하자 스마트폰 사진 인화 스냅스 snaps 후기

2018/01/20 – [여행 Story] – 꿀팁 초간단! 대구 신세계백화점 3시간 무료 주차 이용하기!

2018/01/19 – [재테크 Story] – 영천 아파트 최고의 입지 완산 미소지움 구경하는집 (with 세탁실 사이즈)

2018/02/18 – [IT Story] – 귀농 농부 유튜브 방송을 해보자. 라이젠 1700 / 샤오미 Yi 4K PLUS

[트랙터 특집] ③ 동양물산기업(주)

TS/TX/TM/TG/TC 시리즈

“최대양력 4300㎏의 강력한 힘과 오토PTO”

■ 도이츠 전자제어 129마력의 TS125 모델

작업기 자동수평제어로 작업조건 관계없는 작업실현

전진 32단, 후진 32단의 셔틀조작, 연료쿨러 등 적용

129마력의 TS125 모델

129마력의 친환경의 커먼레일 Tier4 엔진인 독일제 도이츠 전자제어 엔진을 장착한 TS125 동양 트랙터는 높은 저속토크와 강력한 힘으로 동급마력대비 가성비가 뛰어난 대형트랙터로, 2018년 생산제품 모두 완판되는 기록을 달성했다. TS125는 고가의 수입제품 수준의 성능과 낮은 고장률로 입소문을 타면서 올해에는 더 많은 공급이 이뤄질 것으로 기대하고 있다.

TS125는 Bosch 전자 유압제어 시스템을 채택하고 최대 4300kg의 양력을 발휘해 다양한 작업기를 안정적으로 부착 운용을 할 수 있어 대형 축산농가의 선호도가 높다. 회전상승, 후진상승 및 작업기 높이에 따른 오토 PTO 작업을 제공하며, 주행중 작업기 출렁거림을 억제해 트랙터의 내구성 향상 및 안락한 승차감을 제공한다. 또한 수평, 감도, 높이제어를 운전자의 특성과 작업조건에 맞춰 조정할 수 있으며, 작업조건에 관계없이 작업기의 수평을 자동으로 제어한다.

또한 원활한 연료공급을 위해 연료쿨러를 적용, 어떠한 기후변화에도 연료온도를 유지할 수 있어 엔진 성능향상은 물론 작업효율을 극대화할 수 있다. 이와 함께 고효율의 3중필터 방식의 에어크리너는 트랙터의 내구성 향상은 물론 먼지가 많은 조건에서도 안정적인 작업효율을 기대할 수 있다. TS125는 대형 트랙터임에도 불구하고 동급 트랙터 중 가장 작은 회전반경을 제공해 협소한 공간에서도 작업효율을 극대화 할 수 있도록 설계됐다.

전진 32단, 후진 32단의 전후진 셔틀은 클러치를 조작하지 않고도 간편한 전후진 제어가 가능하며 대용량 180리터의 연료탱크는 한번 주유로 장시간의 작업이 가능하다.

■ 중대형 트랙터 TX시리즈

DOC기능의 저연비‧강력한 힘으로 복합영농에 최적화

중대형 트랙터 TX시리즈

재생처리 없이 작업이 가능한 DOC 기능이 장착된 독일제 도이츠 엔진을 탑재한 TX시리즈는 저연비의 강인한 힘으로 수도작 및 밭작물 작업등 복합영농에 최적화 되도록 설계됐다. 다이얼 스로틀 휠을 장착해 원하는 RPM 세팅이 용이하며, 全유압 파워스티어링 장착으로 좁은 공간에서의 조향성이 우수해 최소의 회전반경을 제공한다. 또한 대용량의 연료탱크 장착으로 한번 주유로 장시간 작업이 가능하며, 고효율 에어크리너를 채택해 트랙터의 내구성향상 및 안정적인 작업효율을 제공한다.

■ 경제형 트랙터 TE시리즈

동종사 대비 최저가 고수‧‧‧밭작업‧수도작‧하우스‧로더작업까지

경제형 트랙터 TE시리즈

올해 새롭게 공급하는 동양 경제형 TE시리즈 트랙터는 가성비를 높인 저렴한 가격으로 품질과 성능, 가격을 모두 만족하는 전천후 트랙터다.

TE시리즈 트랙터는 총 3종으로 TE48(48마력 트랙터), TE58(55마력 트랙터), 그리고 신규 개발된 캐빈을 장착한 TE58C(55마력 캐빈탑재 트랙터)로 이뤄져 있다.

기존의 작업기를 그대로 사용하면서 다양한 작업을 할수 있도록 설계돼 있으며, 편의사양으로는 전자식 계기판과 외부포지션 레버, 트레일러 소켓, 듀얼파워 소켓 등이 장착돼 밭작업, 논‧수도작, 하우스, 로더작업까지 가능하다. TE시리즈 트랙터는 성능은 유지하면서 가격을 낮춘다는 개발목적에 맞게 동종사 대비 가장 낮은 최저가격을 자랑한다. TE48 모델이 1850만원, TE58 모델이 2200만원, TE58C 모델이 2500만원에 공급된다.

■ ISEKI 수입트랙터

도이츠 티어4 엔진탑재로 저연비‧고효율‧회전수제어기능

ISEKI 수입트랙터 TJV985 모델

올해부터 출시를 시작하는 ISEKI 수입트랙터는 TJV755 , TJV985 모델을 시작으로 선을 보이며, 추후 TJW1233 모델까지 총 3종이 선보일 예정이다.

우선 출시예정인 TJV755와 TJV985 모델은 도이츠 Tier4 엔진을 장착해 저연비, 고효율의 작업을 실현하며, 회전수 제어기능과 변속감도 조절다이어를 채택해 미세한 작업조정이 가능하다. 유압양력은 3.4톤이며, 스테빌라이져를 장착해 작업기의 탈착이 용이하고, 캐빈의 프레임이 내외장 일체로 보다 조용하고 쾌적한 실내공간을 제공한다. 또한 편브레이크 오조작를 방지하는 방지장치 및 도난방지를 위한 코드설정 등 각종 안전장치를 채택했다.

추후 선보일 예정인 TJW1233 모델은 신개발된 전후진 32단 변속 트랜스미션을 장착해 회전수제어, 2단계 유량제어식 유압시스템을 채택했으며 유압양력 5.5톤으로 복합작업기에 대응이 가능하다. 또한 도이츠 친환경 신형엔진을 장착해 낮은 회전수에서도 높은 출력을 발휘하며, 회전수는 그대로 있으면서 토크를 약 80%로 제한하는 그린모드 기능을 탑재해 경부하 작업시 높은 연료 절감효과를 볼 수 있어 경제적 운용이 가능하다.

정상진 [email protected]

<저작권자 © 농축산기계신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

트랙터 가격표 첨부합니다 (대동, 동양 등)

명색이 농번기의 시기가 돌아왔습니다.

전국 방방곡곡의 농부들께서 장비를 대여하며 손보고

농사일에 분주하실텐데요

특히 트랙터를 알아보시는 분들이 꽤 많으시더라구요

하지만 어디를 봐도 가격표가 없기에

이번에 트랙터 가격표를 한번 첨부해 보았습니다

특히 대동이나 동양을 찾으시는분들이 많으신데

잘 참고하시어서 좋은 정보되셨으면 좋겠어요

트랙터 가격표

보는 방법: 맨우측부터 소비자가격, 지원금 입니다 (천원단위)

왼쪽부터 상품코드, 모델명, 규격, 단위, 소비자가격, 지원금액

대동공업(주) 2.10004E+12 CK280 28(21)/24(18) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 17,100 12,330

2100034760920 CK350 35(26)/29(21) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 18,700 14,960

2150003147986 LX430 43(32)/37(27) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 21,800 17,440 ROPS형+초저속+배속턴

2100035950320 NX430 43(32)/38(28) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 26,000 19,470

2150003097700 D4351-4WD1 43(32)/39(29) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 21,800 17,440 오픈캐빈+초저속

2100038029733 DK450 45(33)/42(31) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 25,700 20,560

2100033403736 LX485L 48(35)/38(28) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 27,100 21,680 ROPS형+전자유압

2100038029740 DK500 50(37)/46(34) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 28,200 22,560

2100035950344 NX520 52(38)/51(36) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 31,500 25,200

2100034479891 RX530 53(38)/48(35) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 34,500 27,340

2100038029795 DK550 55(40)/50(37) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 29,700 23,760

2100035502352 RX560 56(41)/53(39) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 38,600 30,880

2100036857451 NX570 57(42)/53(39) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 33,500 26,800

2100034479907 RX600 60(44)/49(36) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 38,900 31,120

2100035502369 RX620 62(45)/58(43) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 42,100 33,680

2100031300211 MX70 70(51)/57(42) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 48,500 38,800 전자유압+파워셔틀+배속턴+수평제어

2100035502376 RX700 70(51)/64(47) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 45,100 36,080

2100035502383 PX800 80(59)/71(52) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 51,400 41,120

2100031300228 MX80 80(59)/72(53) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 51,500 41,200 전자유압+파워셔틀+배속턴+수평제어

2100035502390 PX900 90(66)/77(56) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 56,400 45,120

2100031300235 MX90 90(66)/78(57) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 55,000 44,000 전자유압+파워셔틀+배속턴+수평제어

2100035502406 PX1000 100(73)/83(61) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 60,900 48,720

2100031300181 MX100 100(74)/83(61) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 59,600 47,680 전자유압+파워셔틀+배속턴+수평제어

2100035761896 6105R 105(77)/98(72) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 113,200 52,030 캐빈+자동제어

2100036595377 PX1100 110(81)/92(68) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 64,900 51,920

2100035761926 6115R 115(85)/107(79) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 123,800 52,030 캐빈+자동제어

2100035761933 6125R 125(92)/114(84) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 134,300 52,030 캐빈형+자동제어

2100037675023 6125R-APT 125(92)/114(84) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 154,000 52,030 6125R+무단변속+완충제어

2100035761940 6140R 140(103)/122(89) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 150,200 52,030 캐빈형+자동제어

2100037675047 6140R-APT 140(103)/122(89) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 167,100 52,030 6140R+무단변속+완충제어

2100035761957 6150R 150(110)/147(108) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 163,900 52,030 캐빈+자동제어

2100037675054 6150R-APT 150(110)/147(108) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 180,700 52,030 6150R+무단변속+완충제어

국제종합기계㈜

2150003152928 2400 24(18)/20(15) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 13,500 10,800

2150003152935 2800 28(21)/24(18) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 14,500 11,600

2100037166415 3000 30(22)/28(21) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 9,980 7,980 무단변속HST

2150003094150 AF35N 33(24)/32(24) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 18,300 12,330

2100036268455 DynaQ 35 35(26)/29(22) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 19,200 15,360

2100035502246 DynaQ 38 38(28)/34(25) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 21,100 15,830 햇빛가리개

2100032229061 NF385 38(28)/37(27) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 18,600 14,880

2150003118504 4305 43(32)/38(28) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 19,800 15,840

2100035502260 DynaQ 43 43(32)/39(29) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 24,000 19,200

2100032229078 NF455 45(33)/41(30) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 22,500 18,000

2100035766792 DynaQ 47 47(34)/42(31) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 27,500 22,000 TBS기본+햇빛가리개+광폭타이어

2100032995546 NF505 50(37)/44(32) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 24,300 19,440

2100035502314 DynaQ 50 50(37)/45(33) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 28,900 23,120

2100032995560 5015N 50(37)/48(35) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 32,900 26,320

2100035766815 DynaQ 53 53(39)/48(35) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 31,000 24,800 TBS기본+햇빛가리개+광폭타이어

2100036856454 Luxen 55 55(40)/48(35) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 39,200 31,360

2100032995577 5515 55(40)/53(39) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 34,000 27,200

2100036595155 DynaQ 55 55(41)/48(36) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 32,500 26,000 햇빛가리개+수평제어

2100036594325 5515N 55(41)/52(39) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 36,200 28,960

2100036856430 6015N 60(44)/55(40) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 39,100 31,280

2100036856461 Luxen 60 60(44)/55(40) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 43,200 34,560

2100032229047 6015 60(44)/57(42) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 38,400 30,720

2100036856805 Luxen 65 65(49)/58(43) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 45,200 36,160

2100036856829 Luxen 70 70(51)/64(47) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 47,200 37,760

2100030975441 7505 75(55)/75(55) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 41,700 33,360

2100036595179 Luxen 75 75(56)/66(49) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 55,200 44,070 캐빈+PTO3단+초저속+수평제어+자동제어

2100032995638 KX80 80(59)/79(58) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 43,600 34,880

2100032493905 JD5085M 85(63)/71(52) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 59,800 47,130

2100036595186 Luxen 85 85(63)/76(57) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 58,500 46,800 캐빈+PTO3단+초저속+수평제어+자동제어

2100032493974 KX90 90(66)/77(57) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 47,800 38,240

2100034753410 KX93E 93(68)/75(56) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 45,700 36,560

2100032494056 JD5095M 95(69)/82(60) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 65,100 51,770

2150003150092 6230 95(70)/91(67) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 80,200 51,770

2100036595209 Luxen 95 95(71)/87(65) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 62,500 50,000 캐빈+PTO3단+초저속+수평제어+자동제어

2100036626064 Luxen 100 100(74)/84(63) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 68,800 52,030 캐빈+PTO3단+초저속+수평제어+자동제어

2100032494001 KX100 100(74)/90(66) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 51,300 41,040

2150003150108 6330 105(77)/101(74) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 89,200 52,030

2100038029603 6105M 105(77)/90(66) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 103,000 52,030 캐빈+자동제어

2150003150115 6430 115(85)/110(81) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 99,200 52,030

2100038029610 6115M 115(85)/98(72) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 114,000 52,030 캐빈+자동제어

2100038029627 6125M 125(92)/103(76) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 126,500 52,030 캐빈+자동제어

2150003150122 6630 125(92)/114(84) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 105,200 52,030

2100035950153 6130R 130(97)/115(85) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 140,600 52,030

2100038029658 6140M 140(103)/125(92) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 142,500 52,030 캐빈+자동제어

2100035766822 6140R 140(103)/132(97) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 151,500 52,030 캐빈+자동제어

2100035766839 6150R 150(110)/147(108) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 165,500 52,030 캐빈+자동제어

2150003150146 6930 150(110)/150(110) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 127,800 52,030

2100037143706 6170R 170(125)/158(116) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 183,600 52,030 캐빈+자동제어

2100035950177 6190R 190(142)/179(134) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 199,500 52,030

2100037143768 6210R 210(154)/199(146) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 213,600 52,030 캐빈+자동제어

동양물산기업㈜ 2100035502413 T293 29(21)/22(16) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 17,000 12,330 무단변속

2100036858625 TX303 30(22)/20(15) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 17,400 12,330

2100036595896 TX353 36(26)/27(20) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 19,700 15,760

2100034752925 T413 41(30)/37(27) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 22,200 17,760

2100034752994 T463 46(34)/43(32) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 26,000 20,800

2150003135723 T483 48(35)/48(35) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 29,000 22,120

2100032486976 T503 50(37)/44(32) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 29,600 23,680

2100036268578 TL543 54(40)/42(31) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 29,800 23,840

2100037126129 TX553CR 56(41)/48(35) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 50,500 38,000 반궤도형

2100036595810 TX553 56(41)/48(35) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 39,500 31,600

2100034160461 T653 65(48)/65(48) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 48,500 38,800 캐빈+수평제어+배속턴+파워셔틀

2100036595834 TX653 65(48)/54(40) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 43,500 34,800

2100035759015 TX753 75(55)/61(45) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 54,600 43,680

2100036595858 TX703 74(54)/63(46) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 47,200 37,760

2100037675504 TX763QPAR 76(56)/64(47) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 56,400 44,070 캐빈+자동제어+배속턴+파워셔틀

2100035759039 TX853 85(63)/72(53) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 62,300 47,130

2100032487010 TX803 80(59)/68(50) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 58,000 46,400 캐빈+자동제어+배속턴+파워셔틀

2100036595865 TX903 92(68)/75(55) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 64,900 51,770

2100036595889 TX1003 102(75)/83(61) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 70,900 52,030

2100036858601 MAX125 125(92)/107(79) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 132,000 52,030

2100036268547 MAX125A 125(92)/107(79) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 128,000 52,030

2100031308200 PUMA140 140(103)/141(104) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 148,400 52,030 캐빈+자동제어+엔진출력+초저속

2100035502420 TX1500 145(106)/120(88) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 136,500 52,030

2100031308217 PUMA155 155(114)/151(111) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 161,600 52,030 캐빈+자동제어+엔진출력+초저속

(주)아세아텍

2100035765191 CK280 28(21)/24(18) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 17,100 12,330

2100034753038 CK350 35(26)/29(21) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 18,700 14,960

2100036265843 NX430 43(32)/38(28) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 26,000 19,470

2100036265881 NX470 47(35)/42(31) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 29,000 22,120

2100034753113 LX485L 48(35)/38(28) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 27,100 21,680 ROPS형+전자유압

2100036265904 NX520 52(38)/51(36) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 31,500 25,200

2100035765252 RX560 56(41)/53(39) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 38,600 30,880

2100035765276 RX620 62(45)/58(43) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 42,100 33,680

2100035765313 RX700 70(51)/64(47) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 45,100 36,080

2100035765344 PX800 80(59)/71(52) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 51,400 41,120

2100035765375 PX900 90(66)/77(56) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 56,400 45,120

2100035765382 PX1000 100(73)/83(61) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 60,900 48,720

2100037671858 MF5610 106(78)/90(66) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 110,000 52,030 본체 2100037188684 MF6613 125(92)/115(85) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 142,000 52,030 2150003126042 6465 130(96)/125(92) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 117,000 52,030

2100037188691 MF6614 140(103)/125(92) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 155,000 52,030

2100036265775 MF7616 165(121)/144(106) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 162,000 52,030

2100030976011 7480 167(123)/140(103) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 160,000 52,030

2100036265812 MF7619 195(144)/175(129) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 185,000 52,030

2100036593878 MF7622 223(164)/205(151) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 203,000 52,030 본체

엘에스엠트론(주) 2100038091600 J27 27(20)/22(16) 엔진마력(kW)/PTO마력(kW) 15,800 12,330 독립PTO

