Skip to content
Home » 암사동 프라이어 팰리스 시세 | (암사동 임장) 강동 롯데캐슬퍼스트, 고덕아남, 프라이어팰리스, 현대홈타운 등 최근 답변 229개

암사동 프라이어 팰리스 시세 | (암사동 임장) 강동 롯데캐슬퍼스트, 고덕아남, 프라이어팰리스, 현대홈타운 등 최근 답변 229개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “암사동 프라이어 팰리스 시세 – (암사동 임장) 강동 롯데캐슬퍼스트, 고덕아남, 프라이어팰리스, 현대홈타운 등“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://hu.taphoamini.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://hu.taphoamini.com/photos. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 손품발품 이(가) 작성한 기사에는 조회수 3,413회 및 좋아요 43개 개의 좋아요가 있습니다.

60㎡: 121,750만 원 85㎡: 143,375만 원 115㎡: 162,000만 원 이었습니다. 20평형대 2021-09-25(14층, 125,500만 원), 30평형대는 2021-05-22(15층, 153,000만 원)에 기록했습니다.

암사동 프라이어 팰리스 시세 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 (암사동 임장) 강동 롯데캐슬퍼스트, 고덕아남, 프라이어팰리스, 현대홈타운 등 – 암사동 프라이어 팰리스 시세 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

5호선 명일역/8호선 선사역(예정) 주변을 둘러보고 왔습니다. 명일역에서 출발하여 강동롯데캐슬퍼스트, 고덕아남아파트, 프라이어팰리스, 현대홈타운을 지나 8호선 별내선 선사역 공사현장주변까지 살펴보실수 있습니다.
영상에 사용한 네이버부동산, 호갱노노, 부동산지인 등의 데이터는 20.11월 기준으로 현재 호가와 차이가 있을 수 있습니다. 또한 직접 둘러보지 못한 곳들은 다음지도, 네이버지도, 구글 지도 로드뷰를 참고하였습니다.
※ 화면 해상도 조절은 영상 우측 설정 → 화질에서 높이시면 됩니다.
Royalty Free Music from Bensound
#생생한현장리뷰
#직접찾고발로뛰는손품발품

암사동 프라이어 팰리스 시세 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

프라이어팰리스 – 암사동 – 실거래가 매매 전세 월세 시세

서울특별시 강동구 암사동 – 명일역 / 굽은다리역 – 프라이어팰리스 – 매매 전세 월세 국토부 실거래 내역 갭투자 학군 장점 단점 배정 초등학교 중학교 부동산 시세 …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.aptrank.com

Date Published: 12/3/2021

View: 3353

‘암사동 프라이어팰리스’ 실거래가, 시세, 주변정보 – 직방

위에서 설명한것처럼 인근 큰 대형마트가 2개나 있고 옆단지인 롯데캐슬 상가도 인근단지 중엔 꽤 큰편이며 명일역 상권도 잘 되어있어 매우만족.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.zigbang.com

Date Published: 10/22/2021

View: 8584

암사동 프라이어팰리스 실거래가, 추정가, 시세, 주변정보

프라이어팰리스. 5호선 명일역 도보 7분. 실거래가 2021.10. 15억 9,000만. 3,000만 (-2%). 추정가. 이 곳은 AI 추정가를 제공하지 않습니다.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.bdsplanet.com

Date Published: 7/19/2022

View: 2856

프라이어팰리스 – 다음 부동산

명일역 스타벅스와 암사동 스타벅스 등 500미터 이내 두개의 스타벅스가 위치하고 단지 상가내 이디야 커피점도 있어 커피전문점을 편하게 이용가능함.

+ 여기에 자세히 보기

Source: realty.daum.net

Date Published: 5/29/2021

View: 4581

[암사동] 프라이어팰리스 시세 가격 정보 – 헤이딕

서울시 강동구 암사동 프라이어팰리스 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 59㎡ 114㎡ 등이며 2007년에 건축완공 및 입주입니다.

+ 여기에 표시

Source: www.heydic.com

Date Published: 2/23/2022

View: 4471

주제와 관련된 이미지 암사동 프라이어 팰리스 시세

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 (암사동 임장) 강동 롯데캐슬퍼스트, 고덕아남, 프라이어팰리스, 현대홈타운 등. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

(암사동 임장) 강동 롯데캐슬퍼스트, 고덕아남, 프라이어팰리스, 현대홈타운 등
(암사동 임장) 강동 롯데캐슬퍼스트, 고덕아남, 프라이어팰리스, 현대홈타운 등

주제에 대한 기사 평가 암사동 프라이어 팰리스 시세

  • Author: 손품발품
  • Views: 조회수 3,413회
  • Likes: 좋아요 43개
  • Date Published: 2020. 11. 10.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=3HT5WkjNaaQ

암사동]프라이어팰리스 아파트 실거래 분석, 115㎡예상 16.2억 (2022.01.07 Update)

각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 가능성 있는 금액대입니다. 최근 급등한 경우 그 전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다. 아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 단순 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.

전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

가 위치한 강동구 근방 500m 범위 내에 총 23 개 아파트 단지가 있습니다.이 중 가장 가까운 TOP 10 아파트 링크입니다.

요약 리포트

같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만

데이터를 기반으로 확인해본 암사동 프라이어팰리스 아파트 의 2022년 01월 면적대별 예상가격은

60㎡: 121,750만 원 85㎡: 143,375만 원 115㎡: 162,000만 원 이었습니다.

전용면적 기준 5㎡ 구간 1) 으로 나누면 크게 3가지 평형대(~60, ~85, ~115)가 있으며

수요가 가장 많은 국민주택규모의 최고가 거래는 각각

20평형대 2021-09-25(14층, 125,500만 원),

30평형대는 2021-05-22(15층, 153,000만 원)에 기록 했습니다. 1) 흔히 사용하는 ’평’단위로 보면 공급면적 2평(6.6㎡)에 전용률(70~80%)을 곱해 5㎡로 평형대를 구분했습니다. 계산식 : 6.6 × 76% ≒ 5.016㎡

으로 나누면 크게 3가지 평형대(~60, ~85, ~115)가 있으며 수요가 가장 많은 국민주택규모의 최고가 거래는 각각 했습니다. 최고가 거래 이후 보다 낮은 금액으로 거래된 기록이 있었습니다.

프라이어팰리스 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기

새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.

관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.

(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)

데이터정리/글=디아파트

©dapt.kr

Tag : #암사프라이어팰리스아파트,#프라이어팰리스아파트,#서울특별시강동구암사동,#16년차리모델링연한도래아파트,#서울특별시강동구암사동413프라이어팰리스,#서울특별시강동구고덕로130(암사동,프라이어팰리스),#2022년01월07일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망

반응형

실거래가 매매 전세 월세 시세

안녕하세요 전 현재 프라이어팰리스에 살고 있습니다 43평 거주중이고 전체 인테리어하고 들어와서 깨끗하고 넓고 좋네요 현재 고덕, 명일에 지인들도 많이 살고..

서초 잠워 롯데와 프라이어팰리스 분양가 비교. 중개업계에 따르면 이 아파트의 매매호가는 79㎡(24평)형이 4억3000만~4억8000만원,109㎡(33평)형은 6억5000만~7..

사계마다 특화된 조경으로 아름다운 프라이어팰리스의 봄 벚꽃사진입니다.. 이웃단지인 롯데캐슬까지 걷다보면 멀리 안나가도 안전한 벚꽃놀이가 ㅎㅎ.. 강동 단..

암사동 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

2021년 02월 암사동 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 02월 서울특별시 강동구 암사동 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

[암사동] 프라이어팰리스 시세 가격 정보

[암사동] 프라이어팰리스 시세 가격 정보

1. [암사동] 프라이어팰리스 기본 요약

서울시 강동구 암사동 프라이어팰리스 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 59㎡ 114㎡ 등이며 2007년에 건축완공 및 입주입니다.

2. 지역을 선택해주세요.

2-1. 시도 전체

서울시

경기도

인천시

부산시

대전시

대구시

울산시

세종시

광주시

강원도

충청북도

충청남도

경상북도

경상남도

전라북도

전라남도

제주도

2-2. 시군구 강남구

강동구

강북구

강서구

관악구

광진구

구로구

금천구

노원구

도봉구

동대문구

동작구

마포구

서대문구

서초구

성동구

성북구

송파구

양천구

영등포구

용산구

은평구

종로구

중구

중랑구

2-3. 읍면동 강일동

고덕동

길동

둔촌동

명일동

상일동

성내동

암사동

천호동

3. [암사동] 프라이어팰리스 아파트 시세 및 거래내역.

3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세) 전용면적(㎡/평) 층 거래가격

84.99㎡ / 25평 14층 [매] 13억3000만원

114.27㎡ / 34평 23층 [매] 14억5000만원

59.98㎡ / 18평 21층 [매] 10억6500만원

114.27㎡ / 34평 13층 [매] 15억5000만원

84.97㎡ / 25평 23층 [매] 13억4000만원

114.27㎡ / 34평 9층 [매] 15억5000만원

114.27㎡ / 34평 2층 [매] 13억2750만원

84.95㎡ / 25평 3층 [매] 12억8500만원

114.27㎡ / 34평 18층 [매] 15억5800만원

59.98㎡ / 18평 18층 [매] 10억6000만원

84.97㎡ / 25평 24층 [매] 13억1500만원

84.99㎡ / 25평 21층 [매] 13억4500만원

84.95㎡ / 25평 17층 [매] 12억4500만원

114.27㎡ / 34평 15층 [매] 12억4700만원

114.27㎡ / 34평 19층 [매] 13억5000만원

84.97㎡ / 25평 30층 [매] 12억원

114.27㎡ / 34평 18층 [매] 13억1000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [매] 12억원

84.97㎡ / 25평 19층 [매] 11억5000만원

84.97㎡ / 25평 21층 [매] 12억원

114.27㎡ / 34평 23층 [매] 13억원

114.27㎡ / 34평 12층 [매] 13억원

114.27㎡ / 34평 20층 [매] 13억1500만원

59.98㎡ / 18평 12층 [매] 9억3000만원

84.99㎡ / 25평 10층 [매] 12억원

114.27㎡ / 34평 16층 [매] 13억6000만원

114.27㎡ / 34평 21층 [매] 12억원

114.27㎡ / 34평 9층 [매] 12억9000만원

84.99㎡ / 25평 6층 [매] 10억5500만원

59.98㎡ / 18평 16층 [매] 9억2000만원

84.99㎡ / 25평 1층 [매] 9억7800만원

59.98㎡ / 18평 3층 [매] 8억5000만원

114.27㎡ / 34평 7층 [매] 11억4000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [매] 10억7000만원

84.99㎡ / 25평 2층 [매] 9억9700만원

59.98㎡ / 18평 10층 [매] 9억2500만원

114.27㎡ / 34평 12층 [매] 12억4000만원

84.99㎡ / 25평 24층 [매] 10억6000만원

84.95㎡ / 25평 28층 [매] 8억5000만원

59.98㎡ / 18평 4층 [매] 8억9000만원

84.97㎡ / 25평 2층 [매] 9억9500만원

84.95㎡ / 25평 6층 [매] 10억3000만원

59.98㎡ / 18평 4층 [매] 8억7200만원

84.99㎡ / 25평 3층 [매] 10억2000만원

59.98㎡ / 18평 9층 [매] 9억원

84.99㎡ / 25평 5층 [매] 9억9000만원

84.95㎡ / 25평 15층 [매] 10억1500만원

114.27㎡ / 34평 21층 [매] 12억원

59.98㎡ / 18평 8층 [매] 7억6000만원

84.99㎡ / 25평 5층 [매] 8억8000만원

84.99㎡ / 25평 15층 [매] 8억5000만원

59.98㎡ / 18평 9층 [매] 6억9000만원

84.97㎡ / 25평 21층 [매] 9억3800만원

84.97㎡ / 25평 21층 [매] 7억9000만원

114.27㎡ / 34평 13층 [매] 9억3000만원

84.99㎡ / 25평 19층 [매] 8억4000만원

84.95㎡ / 25평 19층 [매] 8억원

84.99㎡ / 25평 10층 [매] 8억2500만원

84.99㎡ / 25평 10층 [매] 8억2700만원

84.99㎡ / 25평 10층 [매] 8억2500만원

84.99㎡ / 25평 7층 [매] 8억원

114.27㎡ / 34평 22층 [매] 8억5500만원

59.98㎡ / 18평 19층 [매] 6억8000만원

84.95㎡ / 25평 22층 [매] 7억4000만원

84.99㎡ / 25평 5층 [매] 8억2500만원

114.27㎡ / 34평 3층 [매] 8억6000만원

114.27㎡ / 34평 17층 [매] 8억8000만원

84.95㎡ / 25평 30층 [매] 8억3000만원

59.98㎡ / 18평 15층 [매] 6억4300만원

59.98㎡ / 18평 6층 [매] 6억3000만원

84.98㎡ / 25평 8층 [매] 7억3000만원

84.98㎡ / 25평 11층 [매] 7억3000만원

114.27㎡ / 34평 10층 [매] 8억원

114.27㎡ / 34평 21층 [매] 8억3000만원

84.99㎡ / 25평 3층 [매] 7억1000만원

84.99㎡ / 25평 4층 [매] 7억1000만원

114.27㎡ / 34평 11층 [매] 8억원

114.27㎡ / 34평 12층 [매] 8억1800만원

114.27㎡ / 34평 22층 [매] 8억1700만원

84.95㎡ / 25평 19층 [매] 7억1750만원

84.99㎡ / 25평 16층 [매] 7억5000만원

114.27㎡ / 34평 25층 [매] 8억원

114.27㎡ / 34평 18층 [매] 8억3000만원

59.98㎡ / 18평 19층 [매] 6억2000만원

84.98㎡ / 25평 3층 [매] 6억8500만원

84.99㎡ / 25평 12층 [매] 7억5000만원

84.95㎡ / 25평 24층 [매] 7억5000만원

84.99㎡ / 25평 10층 [매] 7억5700만원

59.98㎡ / 18평 14층 [매] 6억4400만원

114.27㎡ / 34평 21층 [매] 8억3800만원

114.27㎡ / 34평 3층 [매] 7억8000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [매] 7억5000만원

84.98㎡ / 25평 27층 [매] 7억5000만원

84.95㎡ / 25평 27층 [매] 7억9000만원

84.99㎡ / 25평 16층 [매] 7억4500만원

84.99㎡ / 25평 8층 [매] 7억9500만원

114.27㎡ / 34평 2층 [매] 8억1000만원

114.27㎡ / 34평 24층 [매] 8억5000만원

84.99㎡ / 25평 3층 [매] 7억3000만원

84.99㎡ / 25평 22층 [매] 7억8000만원 3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세) 전용면적(㎡/평) 층 거래가격

84.95㎡ / 25평 18층 [전] 5억4600만원

59.98㎡ / 18평 9층 [전] 9억원

114.27㎡ / 34평 17층 [전] 6억7000만원

59.98㎡ / 18평 16층 [전] 4억6500만원

84.99㎡ / 25평 20층 [전] 6억370만원

84.99㎡ / 25평 2층 [전] 6억1950만원

84.99㎡ / 25평 17층 [전] 7억2000만원

84.99㎡ / 25평 3층 [전] 5억원

114.27㎡ / 34평 25층 [전] 6억6000만원

59.98㎡ / 18평 4층 [전] 4억950만원

59.98㎡ / 18평 12층 [전] 5억5000만원

114.27㎡ / 34평 17층 [전] 6억5000만원

59.98㎡ / 18평 20층 [전] 5억400만원

114.27㎡ / 34평 25층 [전] 6억6000만원

84.99㎡ / 25평 15층 [전] 6억3000만원

114.27㎡ / 34평 15층 [전] 5억원

84.99㎡ / 25평 23층 [전] 6억3000만원

59.98㎡ / 18평 13층 [전] 5억400만원

84.97㎡ / 25평 22층 [전] 5억7000만원

114.27㎡ / 34평 11층 [전] 5억2000만원

84.99㎡ / 25평 6층 [전] 6억2000만원

84.99㎡ / 25평 24층 [전] 6억원

84.95㎡ / 25평 23층 [전] 5억9000만원

84.99㎡ / 25평 24층 [전] 5억8500만원

114.27㎡ / 34평 7층 [전] 6억원

59.98㎡ / 18평 5층 [전] 4억4500만원

59.98㎡ / 18평 22층 [전] 4억6000만원

84.95㎡ / 25평 30층 [전] 5억3000만원

84.97㎡ / 25평 24층 [전] 5억4000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [전] 5억3000만원

59.98㎡ / 18평 15층 [전] 3억8350만원

59.98㎡ / 18평 21층 [전] 4억5000만원

114.27㎡ / 34평 13층 [전] 6억3000만원

84.99㎡ / 25평 20층 [전] 5억3000만원

84.95㎡ / 25평 21층 [전] 5억5000만원

84.97㎡ / 25평 13층 [전] 5억원

59.98㎡ / 18평 3층 [전] 4억2000만원

84.99㎡ / 25평 11층 [전] 5억2000만원

59.98㎡ / 18평 1층 [전] 4억5000만원

84.99㎡ / 25평 13층 [전] 5억5000만원

84.99㎡ / 25평 4층 [전] 5억원

84.99㎡ / 25평 13층 [전] 5억5000만원

84.95㎡ / 25평 9층 [전] 5억5000만원

59.98㎡ / 18평 16층 [전] 4억1000만원

84.97㎡ / 25평 19층 [전] 5억원

59.98㎡ / 18평 12층 [전] 4억5000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [전] 5억5000만원

84.99㎡ / 25평 25층 [전] 5억2000만원

59.98㎡ / 18평 3층 [전] 4억원

84.97㎡ / 25평 21층 [전] 5억5000만원

114.27㎡ / 34평 3층 [전] 6억4000만원

114.27㎡ / 34평 23층 [전] 6억원

59.98㎡ / 18평 7층 [전] 4억4000만원

84.95㎡ / 25평 14층 [전] 5억1500만원

114.27㎡ / 34평 14층 [전] 6억5000만원

59.98㎡ / 18평 7층 [전] 4억원

84.99㎡ / 25평 9층 [전] 5억8000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [전] 5억원

84.99㎡ / 25평 16층 [전] 4억6000만원

84.97㎡ / 25평 9층 [전] 4억9000만원

84.95㎡ / 25평 9층 [전] 5억3000만원

84.99㎡ / 25평 24층 [전] 4억3000만원

84.97㎡ / 25평 25층 [전] 5억1000만원

84.99㎡ / 25평 24층 [전] 3억5000만원

84.99㎡ / 25평 5층 [전] 6억7200만원

59.98㎡ / 18평 1층 [전] 4억원

59.98㎡ / 18평 4층 [전] 3억9000만원

59.98㎡ / 18평 10층 [전] 4억2000만원

59.98㎡ / 18평 19층 [전] 4억원

84.97㎡ / 25평 1층 [전] 4억5000만원

59.98㎡ / 18평 3층 [전] 3억9000만원

114.27㎡ / 34평 18층 [전] 5억6000만원

59.98㎡ / 18평 6층 [전] 4억원

59.98㎡ / 18평 18층 [전] 3억9000만원

84.95㎡ / 25평 8층 [전] 5억4000만원

84.99㎡ / 25평 15층 [전] 4억7000만원

59.98㎡ / 18평 12층 [전] 3억9500만원

59.98㎡ / 18평 11층 [전] 3억9000만원

84.97㎡ / 25평 20층 [전] 4억8000만원

84.97㎡ / 25평 20층 [전] 4억8000만원

84.95㎡ / 25평 28층 [전] 5억2000만원

59.98㎡ / 18평 9층 [전] 3억8000만원

84.97㎡ / 25평 23층 [전] 4억7500만원

84.99㎡ / 25평 16층 [전] 5억원

84.99㎡ / 25평 11층 [전] 4억8500만원

114.27㎡ / 34평 2층 [전] 5억7000만원

114.27㎡ / 34평 8층 [전] 5억5000만원

114.27㎡ / 34평 19층 [전] 5억9000만원

84.95㎡ / 25평 14층 [전] 4억9000만원

59.98㎡ / 18평 17층 [전] 4억1000만원

84.95㎡ / 25평 13층 [전] 4억8000만원

114.27㎡ / 34평 24층 [전] 5억4000만원

84.97㎡ / 25평 18층 [전] 4억5000만원

84.99㎡ / 25평 4층 [전] 4억8000만원

84.95㎡ / 25평 8층 [전] 4억7000만원

84.97㎡ / 25평 22층 [전] 4억9000만원

84.99㎡ / 25평 6층 [전] 5억7000만원

84.95㎡ / 25평 25층 [전] 4억9000만원

84.99㎡ / 25평 21층 [전] 5억5000만원

114.27㎡ / 34평 9층 [전] 6억1000만원 3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세) 전용면적(㎡/평) 층 거래가격

84.99㎡ / 25평 18층 [보] 2억7000만원 [월] 97만원

84.99㎡ / 25평 14층 [보] 3억5000만원 [월] 72만원

84.97㎡ / 25평 15층 [보] 4억3000만원 [월] 55만원

114.27㎡ / 34평 12층 [보] 4억원 [월] 90만원

84.99㎡ / 25평 24층 [보] 4억원 [월] 60만원

84.99㎡ / 25평 8층 [보] 2억원 [월] 105만원

84.97㎡ / 25평 29층 [보] 4억5000만원 [월] 20만원

59.98㎡ / 18평 6층 [보] 9000만원 [월] 100만원

84.97㎡ / 25평 21층 [보] 5000만원 [월] 140만원

59.98㎡ / 18평 15층 [보] 2억원 [월] 65만원

84.99㎡ / 25평 12층 [보] 2000만원 [월] 50만원

84.97㎡ / 25평 2층 [보] 2억원 [월] 85만원

59.98㎡ / 18평 8층 [보] 2억원 [월] 33만원

84.99㎡ / 25평 12층 [보] 2억5000만원 [월] 100만원

59.98㎡ / 18평 17층 [보] 3억1000만원 [월] 40만원

84.99㎡ / 25평 23층 [보] 4억원 [월] 50만원

84.97㎡ / 25평 15층 [보] 4억원 [월] 55만원

84.99㎡ / 25평 4층 [보] 5억2000만원 [월] 20만원

84.99㎡ / 25평 22층 [보] 4억5000만원 [월] 30만원

114.27㎡ / 34평 6층 [보] 5억8000만원 [월] 13만원

84.99㎡ / 25평 24층 [보] 4억원 [월] 40만원

114.27㎡ / 34평 20층 [보] 5억9000만원 [월] 10만원

84.99㎡ / 25평 21층 [보] 2억원 [월] 110만원

59.98㎡ / 18평 20층 [보] 6000만원 [월] 130만원

84.99㎡ / 25평 2층 [보] 4000만원 [월] 150만원

84.99㎡ / 25평 21층 [보] 2억원 [월] 110만원

59.98㎡ / 18평 20층 [보] 6000만원 [월] 130만원

59.98㎡ / 18평 11층 [보] 5000만원 [월] 130만원

84.99㎡ / 25평 12층 [보] 1억5000만원 [월] 150만원

84.99㎡ / 25평 21층 [보] 2억원 [월] 110만원

84.99㎡ / 25평 5층 [보] 3억8000만원 [월] 80만원

84.99㎡ / 25평 10층 [보] 4억원 [월] 50만원

84.99㎡ / 25평 13층 [보] 1억원 [월] 140만원

59.98㎡ / 18평 20층 [보] 5000만원 [월] 135만원

59.98㎡ / 18평 17층 [보] 3억1000만원 [월] 40만원

84.98㎡ / 25평 22층 [보] 3억8000만원 [월] 50만원

59.98㎡ / 18평 13층 [보] 1억5000만원 [월] 80만원

59.98㎡ / 18평 2층 [보] 5000만원 [월] 110만원

84.98㎡ / 25평 10층 [보] 6000만원 [월] ??

84.99㎡ / 25평 12층 [보] 2억원 [월] ??

59.98㎡ / 18평 14층 [보] 3000만원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 11층 [보] 5000만원 [월] ??

84.98㎡ / 25평 10층 [보] 4억3000만원 [월] ??

84.98㎡ / 25평 12층 [보] 4억5000만원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 12층 [보] 4억원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 12층 [보] 5억원 [월] ??

59.98㎡ / 18평 15층 [보] 3억원 [월] ??

59.98㎡ / 18평 13층 [보] 8000만원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 15층 [보] 5000만원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 24층 [보] 5억원 [월] ??

84.99㎡ / 25평 20층 [보] 4억1000만원 [월] ??

84.95㎡ / 25평 4층 [보] 3억4000만원 [월] ??

84.99㎡ / 25평 16층 [보] 1억원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 10층 [보] 9000만원 [월] ??

84.99㎡ / 25평 8층 [보] 3억원 [월] ??

84.99㎡ / 25평 17층 [보] 4억2000만원 [월] 30만원

84.99㎡ / 25평 23층 [보] 4억원 [월] 40만원

59.98㎡ / 18평 11층 [보] 2억원 [월] 50만원

84.99㎡ / 25평 22층 [보] 4억5000만원 [월] 30만원

114.27㎡ / 34평 4층 [보] 2억1000만원 [월] 130만원

84.95㎡ / 25평 3층 [보] 4억원 [월] 20만원

84.99㎡ / 25평 24층 [보] 4억원 [월] 35만원

84.99㎡ / 25평 10층 [보] 4억3000만원 [월] 25만원

84.99㎡ / 25평 17층 [보] 3억1000만원 [월] 40만원

84.98㎡ / 25평 24층 [보] 5000만원 [월] 150만원

114.27㎡ / 34평 22층 [보] 3억2000만원 [월] 80만원

84.99㎡ / 25평 22층 [보] 4000만원 [월] 160만원

84.99㎡ / 25평 21층 [보] 2억원 [월] 110만원

84.99㎡ / 25평 16층 [보] 3000만원 [월] 200만원

84.99㎡ / 25평 12층 [보] 4억2000만원 [월] 40만원

59.98㎡ / 18평 2층 [보] 3억8000만원 [월] 25만원

84.98㎡ / 25평 4층 [보] 4억1000만원 [월] 53만원

84.99㎡ / 25평 5층 [보] 3억8000만원 [월] 60만원

84.98㎡ / 25평 30층 [보] 5억원 [월] 100만원

84.95㎡ / 25평 14층 [보] 4억1000만원 [월] 35만원

84.99㎡ / 25평 19층 [보] 4억5000만원 [월] 35만원

84.98㎡ / 25평 4층 [보] 3억5000만원 [월] 60만원

84.95㎡ / 25평 22층 [보] 5000만원 [월] 150만원

84.99㎡ / 25평 20층 [보] 3억2000만원 [월] 70만원

114.27㎡ / 34평 5층 [보] 1억원 [월] 170만원

84.99㎡ / 25평 13층 [보] 4억원 [월] 30만원

114.27㎡ / 34평 7층 [보] 4억7000만원 [월] 30만원

84.99㎡ / 25평 21층 [보] 3억원 [월] 80만원

84.99㎡ / 25평 17층 [보] 3억5000만원 [월] 50만원

84.99㎡ / 25평 13층 [보] 4억원 [월] 35만원

114.27㎡ / 34평 23층 [보] 1억원 [월] 170만원

84.99㎡ / 25평 10층 [보] 3억3000만원 [월] 42만원

114.27㎡ / 34평 18층 [보] 5억원 [월] 25만원

84.99㎡ / 25평 4층 [보] 3억5000만원 [월] 35만원

84.99㎡ / 25평 14층 [보] 3억5000만원 [월] 40만원

114.27㎡ / 34평 19층 [보] 4억5000만원 [월] 25만원

84.99㎡ / 25평 18층 [보] 3억원 [월] 60만원

59.98㎡ / 18평 13층 [보] 1억원 [월] 100만원

84.99㎡ / 25평 19층 [보] 8000만원 [월] 150만원

84.99㎡ / 25평 4층 [보] 4억5000만원 [월] 20만원

59.98㎡ / 18평 15층 [보] 1억원 [월] 110만원

59.98㎡ / 18평 19층 [보] 3억원 [월] 40만원

59.98㎡ / 18평 11층 [보] 3000만원 [월] 140만원

114.27㎡ / 34평 11층 [보] 5000만원 [월] 190만원

59.98㎡ / 18평 7층 [보] 3억원 [월] 30만원

4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록

키워드에 대한 정보 암사동 프라이어 팰리스 시세

다음은 Bing에서 암사동 프라이어 팰리스 시세 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  만화 영화 다시보기 무료 | 작은 Larva - Larva Tuba 3372 명이 이 답변을 좋아했습니다
See also  롯데 백화점 상품권 싸게 구입 | 최대 20% 할인? 상품권 개인 간 거래의 유혹 Kbs 210909 방송 102 개의 베스트 답변

See also  조치 대학 순위 | [대학랭킹] 관동 고등학생이 뽑은 자긍심 높은 대학 순위 17520 투표 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 (암사동 임장) 강동 롯데캐슬퍼스트, 고덕아남, 프라이어팰리스, 현대홈타운 등

  • 손품발품
  • 부동산임장
  • 부동산
  • 고덕동
  • 명일동
  • 상일동
  • 고덕아파트
  • 강동구아파트
  • 명일동재건축
  • 고덕주공
  • 고래힐
  • 고덕그라시움
  • 고덕신축
  • 고덕아이파크
  • 고덕래미안힐스테이트
  • 고덕아르테온
  • 명일4인방
  • 명일한양
  • 명일신동아
  • 명일현대
  • 배재현대
  • 고덕숲아이파크
  • 고덕센트럴아이파크
  • 고덕자이
  • 한영고
  • 한영외고
  • 9호선연장
  • 5호선직결화
  • 부동산전망
  • 직방
  • 집코노미
  • 래미안솔베뉴
  • 강동롯데캐슬퍼스트
  • 명일역
  • 별내선
  • 별내선연장
  • 선사역
  • 8호선연장
  • 프라이어팰리스
  • 고덕아남
  • 현대홈타운
